Padahal di lemari tuh gak banyak2 amat barangnya.
Iseng-iseng aja pengen tau totalnya brapa. Woww... mengerikan...
| B. | Pakaian | ||
| 1 | Baju tangan panjang | 8 | 68,900 |
| 2 | Baju tangan pendek | 10 | 81,400 |
| 3 | Baju tanpa tangan | 9 | 67,500 |
| 4 | Celana pop/celana pendek | 21 | 124,500 |
| 5 | Celana panjang | 9 | 71,500 |
| 6 | Baju stel tgn pendek | 4 | 78,000 |
| 7 | Baju stel tgn pjg | 2 | 65,000 |
| 8 | Jumper | 2 | 53,000 |
| 9 | Sarung kaki&tangan | 5 | 26,500 |
| 10 | Kaos kaki bayi | 7 | 25,000 |
| 11 | Topi bayi | 3 | 55,000 |
| 12 | Jaket / cardigan | 1 | 35,000 |
| 13 | Popok kain | 9 | 33,000 |
| 14 | Gurita | 18 | 54,000 |
| 15 | Bedong | 6 | 70,000 |
| 16 | Alas ompol | 18 | 59,000 |
| 17 | Slubber | 5 | 45,000 |
| 18 | Selimut topi | 1 | 48,000 |
| 19 | Celana handuk | 3 | 36,500 |
| C | Perlengkapan Mandi | ||
| 1 | Waslap | 4 | 28,000 |
| 2 | Bak mandi & jaringnya | 1 | 65,000 |
| 3 | Perlak besar & kecil | 2 | 85,000 |
| 4 | Handuk bayi | 3 | 94,500 |
| 5 | Sisir+sikat bayi | 1 | 18,000 |
| 6 | Gunting kuku bayi | 1 | 16,100 |
| 7 | Kapas bulat | 1 | 35,000 |
| 8 | Baby hair lotion/cream | 1 | 8,000 |
| 9 | Baby lotion | 1 | 11,500 |
| 10 | Baby cologne | 1 | 7,500 |
| 11 | Bedak+tempatnya | 1 | 8,000 |
| 12 | Minyak telon | 1 | 9,000 |
| 13 | Wet tissue | 1 | 15,700 |
| 14 | Cotton buds | 1 | 7,300 |
| 15 | Sapu tangan | 8 | 20,000 |
| 16 | Tempat kapas | 1 | 25,500 |
| D | Perlengkapan Tidur | ||
| 1 | Tempat tidur bayi | 1 | 850,000 |
| 2 | Bantal guling | 1 | 50,000 |
| 3 | Seprai | 2 | 60,000 |
| 4 | Bantal peang | 1 | 28,000 |
| 5 | Selimut bayi | 1 | 65,000 |
| 6 | Lemari baju | 1 | 319,900 |
| 7 | Kasur tambahan | 1 | 135,000 |
| E | Kebutuhan Tambahan | ||
| 1 | Thermometer digital | 1 | 33,000 |
| 2 | Sedotan ingus | 1 | 27,000 |
| 3 | Kassa | 2 ktk | 20,000 |
| 4 | Alcohol 70% | 1 | 8,000 |
| 5 | Betadine | 1 | 8,800 |
| 6 | Tas bayi | 1 | 75,000 |
| 7 | Peniti besar | 5 | 22,000 |
| 8 | Gendongan bayi | 2 | 65,000 |
| 9 | Botol utk ASIP | 9 | 31,500 |
| 10 | gantungan baju | 1 | 28,750 |
| 11 | sabun steril | 1 | 15,000 |
| 12 | botol susu | 1 | 35,000 |
| 13 | sabun utk cuci botol | 1 | 15,000 |
| 14 | Detergen + reffil | 2 | 30,000 |
| 15 | sikat botol | 1 | 20,000 |
| 16 | ember utk tampung air | 1 | 70,000 |
| 17 | baskom | 2 | 12,000 |
| 18 | cup medela | 2 | 20,000 |
| 19 | sendok asip | 2 | 16,000 |
| 20 | Pampers | 4 | 8,000 |
| 21 | Rattle & teether | 2 | 62,500 |
| 22 | Celana dlm | 6 | 70,000 |
| 23 | Sarung | 2 | - |
| 24 | jamu bersalin | 1 | 250,000 |
| 25 | breastpump | 1 | 170,000 |
| 26 | Bengkung | 1 | 35,000 |
| 27 | breast pad | 6 | 30,000 |
| 28 | Nipple Cream | 1 | 47,000 |
| A | Ira | ||
| 1 | BH menyusui | 3 | 40,000 |
| 2 | Apron menyusui | 1 | 90,000 |
| 3 | Kain panjang | 2 | - |
| 4 | Korset Ibu | 1 | 23,000 |
| 5 | Pembalut Melahirkan | 2 | 30,500 |
| 6 | Daster | 3 | 88,000 |
| 7 | Gurita besar u/ira | 3 | - |
| 8 | Celana dlm | 6 | 70,000 |
| 9 | Sarung | 2 | - |
| 10 | jamu bersalin | 1 | 250,000 |
| 11 | breastpump | 1 | 170,000 |
| 12 | Bengkung | 1 | 35,000 |
| 13 | breast pad | 6 | 30,000 |
| 14 | Nipple Cream | 1 | - |
| TOTAL | 5,109,850 |
Yang belum...
- Bottle warmer
- Sterilizer
- Bouncer
*Ayo..ayo.. sapa mo nyumbang..? *
0 comments:
Post a Comment